    254     06     24      AUG    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0600
      2  99999  99999  99999     13  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999     90     15
      5   7000   9999  99999  99999    115     41
      5   -999   9999  99999  99999    135     10
      5   -999    300  99999  99999    140     21
      5   -999    600  99999  99999    150     21
      5   -999    900  99999  99999    135     21
      5   -999   2100  99999  99999     60     31
      5   -999   3600  99999  99999     70     41
      5   -999   4500  99999  99999     65     62
    254     12     24      AUG    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999     20     21
      5   7000   9999  99999  99999    285     26
      5   -999   9999  99999  99999    135     10
      5   -999    300  99999  99999    105     21
      5   -999    600  99999  99999     60     15
      5   -999    900  99999  99999     50     15
      5   -999   2100  99999  99999    350     15
    254     00     25      AUG    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      8  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999    105    535
      5   -999    600  99999  99999    150     31
      5   -999    900  99999  99999     60     21
      5   -999   2100  99999  99999     80     21
    254     06     25      AUG    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0600
      2  99999  99999  99999      7  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999    205     41
      5   -999    900  99999  99999     50     21
      5   -999   2100  99999  99999     70     31
    254     18     25      AUG    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1800
      2  99999  99999  99999      6  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999     85     41
      5   -999    900  99999  99999    150     41
    254     18     26      AUG    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1800
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     70     31
      5   -999    600  99999  99999     90     36
      5   -999    900  99999  99999    100     36
      5   -999   2100  99999  99999    160     57
    254     00     27      AUG    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    180     41
      5   -999    600  99999  99999     80     31
      5   -999    900  99999  99999     70     41
      5   -999   2100  99999  99999    150     51
    254     06     27      AUG    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0600
      2  99999  99999  99999     12  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999     80     21
      5   7000   9999  99999  99999    115     36
      5   -999   9999  99999  99999     45     10
      5   -999    300  99999  99999     55     31
      5   -999    600  99999  99999     60     31
      5   -999    900  99999  99999     50     31
      5   -999   2100  99999  99999    130     31
      5   -999   3600  99999  99999    110     46
    254     12     29      AUG    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    360     21
      5   7000   9999  99999  99999    285     26
      5   -999   9999  99999  99999     45     10
      5   -999    300  99999  99999     95     26
      5   -999    600  99999  99999     75     26
      5   -999    900  99999  99999     40     26
      5   -999   2100  99999  99999    355     26
    254     00     01      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    160     36
      5   -999    600  99999  99999     80     31
      5   -999    900  99999  99999     50     41
      5   -999   2100  99999  99999    120     26
    254     06     01      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0600
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999     45     10
      5   -999    300  99999  99999     60     21
      5   -999    600  99999  99999     80     31
      5   -999    900  99999  99999     50     36
      5   -999   2100  99999  99999     20     26
    254     00     02      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     85    535
      5   -999    600  99999  99999     65     41
      5   -999    900  99999  99999     30     31
      5   -999   2100  99999  99999    210   1070
    254     12     02      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    290     21
      5   7000   9999  99999  99999     15     57
      5   -999   9999  99999  99999    130     10
      5   -999    300  99999  99999    225     10
      5   -999    600  99999  99999    240     15
      5   -999    900  99999  99999    265     15
      5   -999   2100  99999  99999    300     36
    254     00     03      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     65     21
      5   -999    600  99999  99999     65     26
      5   -999    900  99999  99999     70     51
      5   -999   2100  99999  99999     95     72
    254     06     06      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0600
      2  99999  99999  99999     13  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    125     41
      5   7000   9999  99999  99999    285     57
      5   -999   9999  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    110     21
      5   -999    600  99999  99999    110     26
      5   -999    900  99999  99999    115     31
      5   -999   2100  99999  99999    175     36
      5   -999   3600  99999  99999    255     31
      5   -999   4500  99999  99999    190     41
    254     12     06      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    360     21
      5   7000   9999  99999  99999     50     26
      5   -999   9999  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    260     26
      5   -999    600  99999  99999    280     21
      5   -999    900  99999  99999    310     21
      5   -999   2100  99999  99999     10     21
    254     06     07      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0600
      2  99999  99999  99999     13  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999     60      5
      5   7000   9999  99999  99999    335     26
      5   -999   9999  99999  99999    135     10
      5   -999    300  99999  99999    120     31
      5   -999    600  99999  99999    140     36
      5   -999    900  99999  99999    155     36
      5   -999   2100  99999  99999     20     62
      5   -999   3600  99999  99999    355     51
      5   -999   4500  99999  99999     25     46
    254     12     07      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     13  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999     95     31
      5   7000   9999  99999  99999     70     26
      5   -999   9999  99999  99999    135     10
      5   -999    300  99999  99999    140     21
      5   -999    600  99999  99999    140     26
      5   -999    900  99999  99999    120     31
      5   -999   2100  99999  99999     55     31
      5   -999   3600  99999  99999     70     26
      5   -999   4500  99999  99999     75     57
    254     00     08      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      7  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     70    535
      5   -999   2100  99999  99999    160     62
    254     12     08      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    300     15
      5   7000   9999  99999  99999    220     15
      5   -999   9999  99999  99999    130     10
      5   -999    300  99999  99999     30     15
      5   -999    600  99999  99999     20     15
      5   -999    900  99999  99999    330     15
      5   -999   2100  99999  99999    290     15
    254     00     09      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    160     41
      5   -999    600  99999  99999    120     26
      5   -999    900  99999  99999    220     15
      5   -999   2100  99999  99999    190     21
    254     06     10      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0600
      2  99999  99999  99999     13  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999     60     31
      5   7000   9999  99999  99999    140     31
      5   -999   9999  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     35     21
      5   -999    600  99999  99999     40     26
      5   -999    900  99999  99999     45     31
      5   -999   2100  99999  99999    125     31
      5   -999   3600  99999  99999    100     51
      5   -999   4500  99999  99999     50     36
    254     00     11      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    300     15
      5   -999    600  99999  99999    330     15
      5   -999    900  99999  99999     15     10
      5   -999   2100  99999  99999     30     10
    254     00     12      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     90     10
      5   -999    600  99999  99999     60     15
      5   -999    900  99999  99999     40     15
      5   -999   2100  99999  99999    360     26
    254     12     12      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     13  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    330     21
      5   7000   9999  99999  99999    340     36
      5   -999   9999  99999  99999     90     10
      5   -999    300  99999  99999     65     21
      5   -999    600  99999  99999     60     31
      5   -999    900  99999  99999     50     21
      5   -999   2100  99999  99999    285     41
      5   -999   3600  99999  99999    330     46
      5   -999   4500  99999  99999    320     46
    254     00     13      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     80     10
      5   -999    600  99999  99999     95     15
      5   -999    900  99999  99999    115     15
      5   -999   2100  99999  99999    170     36
    254     12     13      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     13  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999     25     41
      5   7000   9999  99999  99999    300     36
      5   -999   9999  99999  99999     45     10
      5   -999    300  99999  99999     60     31
      5   -999    600  99999  99999     65     36
      5   -999    900  99999  99999     55     36
      5   -999   2100  99999  99999     20     15
      5   -999   3600  99999  99999    355     36
      5   -999   4500  99999  99999      5     46
    254     06     14      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0600
      2  99999  99999  99999     13  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    350     31
      5   7000   9999  99999  99999     25     41
      5   -999   9999  99999  99999     45     10
      5   -999    300  99999  99999     35     15
      5   -999    600  99999  99999    320     10
      5   -999    900  99999  99999    330     15
      5   -999   2100  99999  99999      5     41
      5   -999   3600  99999  99999     25     41
      5   -999   4500  99999  99999     75     51
    254     00     15      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    180     41
      5   -999    600  99999  99999     80     31
      5   -999    900  99999  99999     70     41
      5   -999   2100  99999  99999    150     51
    254     00     16      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     85     31
      5   -999    600  99999  99999    180   1044
      5   -999    900  99999  99999    120     31
      5   -999   2100  99999  99999     85     51
    254     12     16      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    320     21
      5   7000   9999  99999  99999     40     26
      5   -999   9999  99999  99999    135     10
      5   -999    300  99999  99999    235     26
      5   -999    600  99999  99999    250     21
      5   -999    900  99999  99999    285     21
      5   -999   2100  99999  99999    345     21
    254     00     17      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     85    550
      5   -999    600  99999  99999     75    556
      5   -999    900  99999  99999     50     51
      5   -999   2100  99999  99999     75    576
    254     12     17      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    285     21
      5   7000   9999  99999  99999    360     46
      5   -999   9999  99999  99999     45     10
      5   -999    300  99999  99999    220     10
      5   -999    600  99999  99999    235     15
      5   -999    900  99999  99999    265     15
      5   -999   2100  99999  99999    305     31
    254     12     18      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999     95     15
      5   7000   9999  99999  99999    160     21
      5   -999   9999  99999  99999    135     10
      5   -999    300  99999  99999     10     21
      5   -999    600  99999  99999     30     15
      5   -999    900  99999  99999     50     15
      5   -999   2100  99999  99999    120     15
    254     00     19      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      7  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     85    535
      5   -999    900  99999  99999    150     31
    254     00     20      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     75    556
      5   -999    600  99999  99999     90   1060
      5   -999    900  99999  99999     40     41
      5   -999   2100  99999  99999     85     62
    254     12     20      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    120     21
      5   7000   9999  99999  99999    190     41
      5   -999   9999  99999  99999    135     10
      5   -999    300  99999  99999     60     10
      5   -999    600  99999  99999     70     15
      5   -999    900  99999  99999    100     15
      5   -999   2100  99999  99999    140     36
    254     00     21      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      8  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     85     36
      5   -999    600  99999  99999    180   1060
      5   -999   2100  99999  99999     75    540
    254     06     22      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0600
      2  99999  99999  99999     10  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999     90     10
      5   -999    300  99999  99999    100     26
      5   -999    600  99999  99999     85     21
      5   -999    900  99999  99999     80     15
      5   -999   2100  99999  99999     40     31
      5   -999   3600  99999  99999     10     46
    254     00     24      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     75     31
      5   -999    600  99999  99999     65    556
      5   -999    900  99999  99999     50     41
      5   -999   2100  99999  99999     85    545
    254     12     25      SEP    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    315     21
      5   7000   9999  99999  99999    245     51
      5   -999   9999  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     30     10
      5   -999    600  99999  99999      5     15
      5   -999    900  99999  99999    345     15
      5   -999   2100  99999  99999    305     36
    254     12     05      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    355     21
      5   7000   9999  99999  99999    280     26
      5   -999   9999  99999  99999    135     10
      5   -999    300  99999  99999     90     26
      5   -999    600  99999  99999     60     21
      5   -999    900  99999  99999     30     21
      5   -999   2100  99999  99999    345     21
    254     00     06      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      8  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999     45     10
      5   -999    300  99999  99999    140     15
      5   -999    600  99999  99999    150     15
      5   -999    900  99999  99999    170     15
    254     12     08      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     12  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999     25     41
      5   7000   9999  99999  99999     90     36
      5   -999   9999  99999  99999    360     10
      5   -999    300  99999  99999    340     21
      5   -999    600  99999  99999    360     26
      5   -999    900  99999  99999     15     36
      5   -999   2100  99999  99999     25     36
      5   -999   3600  99999  99999     75     41
    254     12     09      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    320     15
      5   7000   9999  99999  99999     45     21
      5   -999   9999  99999  99999     45     10
      5   -999    300  99999  99999    230     21
      5   -999    600  99999  99999    255     15
      5   -999    900  99999  99999    290     21
      5   -999   2100  99999  99999    350     15
    254     12     12      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     13  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999     50     26
      5   7000   9999  99999  99999    335     26
      5   -999   9999  99999  99999    315     10
      5   -999    300  99999  99999    325     31
      5   -999    600  99999  99999    330     31
      5   -999    900  99999  99999    355     31
      5   -999   2100  99999  99999    335     21
      5   -999   3600  99999  99999    320     51
      5   -999   4500  99999  99999    330     62
    254     18     12      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1800
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    340     15
      5   -999    600  99999  99999      5     21
      5   -999    900  99999  99999     10     21
      5   -999   2100  99999  99999    345     41
    254     00     13      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     15     15
      5   -999    600  99999  99999     25     15
      5   -999    900  99999  99999     25     15
      5   -999   2100  99999  99999     45     36
    254     06     13      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0600
      2  99999  99999  99999     13  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    280     15
      5   7000   9999  99999  99999    315     41
      5   -999   9999  99999  99999    360     10
      5   -999    300  99999  99999      5     26
      5   -999    600  99999  99999     10     21
      5   -999    900  99999  99999    335     15
      5   -999   2100  99999  99999    280     26
      5   -999   3600  99999  99999    340     51
      5   -999   4500  99999  99999    355     41
    254     12     13      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    290     15
      5   7000   9999  99999  99999    255     31
      5   -999   9999  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     10     15
      5   -999    600  99999  99999    350     15
      5   -999    900  99999  99999    330     15
      5   -999   2100  99999  99999    250     15
    254     18     13      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1800
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    130     15
      5   -999    600  99999  99999    150     15
      5   -999    900  99999  99999    170     15
      5   -999   2100  99999  99999    200     26
    254     00     14      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    350     10
      5   -999    600  99999  99999      5     15
      5   -999    900  99999  99999     25     15
      5   -999   2100  99999  99999     75     36
    254     12     16      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     12  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999     55     21
      5   7000   9999  99999  99999     60     46
      5   -999   9999  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     25     21
      5   -999    600  99999  99999    360     21
      5   -999    900  99999  99999     20     21
      5   -999   2100  99999  99999    115     21
      5   -999   3600  99999  99999     60     62
    254     18     16      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1800
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     10     21
      5   -999    600  99999  99999     70     15
      5   -999    900  99999  99999     55     15
      5   -999   2100  99999  99999     35     36
    254     00     17      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     25     21
      5   -999    600  99999  99999     35     15
      5   -999    900  99999  99999     35     21
      5   -999   2100  99999  99999     30     36
    254     12     17      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999     65     15
      5   7000   9999  99999  99999    350     15
      5   -999   9999  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    155     26
      5   -999    600  99999  99999    130     21
      5   -999    900  99999  99999    100     15
      5   -999   2100  99999  99999     40     15
    254     00     18      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    110     21
      5   -999    600  99999  99999    135     15
      5   -999    900  99999  99999    160     15
      5   -999   2100  99999  99999    220     15
    254     12     20      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     13  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    260     15
      5   7000   9999  99999  99999    240     62
      5   -999   9999  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     45     10
      5   -999    600  99999  99999    160     21
      5   -999    900  99999  99999    235     26
      5   -999   2100  99999  99999    215     21
      5   -999   3600  99999  99999    250     62
      5   -999   4500  99999  99999    275     51
    254     18     20      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1800
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     40     15
      5   -999    600  99999  99999    285     15
      5   -999    900  99999  99999    255     21
      5   -999   2100  99999  99999    260     31
    254     00     21      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    295     21
      5   -999    600  99999  99999    295     21
      5   -999    900  99999  99999    275     21
      5   -999   2100  99999  99999    260     21
    254     12     21      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    305     15
      5   7000   9999  99999  99999    235     15
      5   -999   9999  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     35     15
      5   -999    600  99999  99999     15     15
      5   -999    900  99999  99999    340     15
      5   -999   2100  99999  99999    280     15
    254     00     22      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    290     10
      5   -999    600  99999  99999    305     10
      5   -999    900  99999  99999    330     21
      5   -999   2100  99999  99999     15     36
    254     18     24      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1800
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    300     21
      5   -999    600  99999  99999    325     15
      5   -999    900  99999  99999    330     15
      5   -999   2100  99999  99999    355     26
    254     00     25      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    345     15
      5   -999    600  99999  99999    340     10
      5   -999    900  99999  99999    360     15
      5   -999   2100  99999  99999     10     31
    254     12     25      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999     75     26
      5   7000   9999  99999  99999    160     51
      5   -999   9999  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     20     10
      5   -999    600  99999  99999     40     10
      5   -999    900  99999  99999     55     15
      5   -999   2100  99999  99999    100     36
    254     00     26      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     10     15
      5   -999    600  99999  99999    345     15
      5   -999    900  99999  99999    315     15
      5   -999   2100  99999  99999    260     15
    254     18     28      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1800
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    295     15
      5   -999    600  99999  99999    305     21
      5   -999    900  99999  99999    320     21
      5   -999   2100  99999  99999    345     26
    254     00     29      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    250     15
      5   -999    600  99999  99999    255     10
      5   -999    900  99999  99999    265     15
      5   -999   2100  99999  99999    275     31
    254     12     29      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999     55     15
      5   7000   9999  99999  99999    315     21
      5   -999   9999  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    130     26
      5   -999    600  99999  99999    105     21
      5   -999    900  99999  99999     60     15
      5   -999   2100  99999  99999     35     21
    254     00     30      OCT    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    100     10
      5   -999    600  99999  99999    105     15
      5   -999    900  99999  99999    130     21
      5   -999   2100  99999  99999    170     41
    254     12     05      NOV    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     10  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999     85     31
      5   7000   9999  99999  99999    350     31
      5   -999    900  99999  99999     55     31
      5   -999   2100  99999  99999    100     10
      5   -999   3600  99999  99999    355     41
      5   -999   4500  99999  99999    360     51
    254     18     05      NOV    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1800
      2  99999  99999  99999      6  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999     35     15
      5   -999   2100  99999  99999     35     26
    254     00     06      NOV    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     30     15
      5   -999    600  99999  99999     25     15
      5   -999    900  99999  99999     25     15
      5   -999   2100  99999  99999     10     31
    254     12     06      NOV    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     11  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    125     15
      5   7000   9999  99999  99999    220     21
      5   -999   9999  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     45     21
      5   -999    600  99999  99999     70     21
      5   -999    900  99999  99999     95     15
      5   -999   2100  99999  99999    160     15
    254     00     07      NOV    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   0000
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999    155     21
      5   -999    600  99999  99999    125     15
      5   -999    900  99999  99999     95     15
      5   -999   2100  99999  99999     35     15
    254     12     17      NOV    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999      9  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   -999     55  99999  99999      0      0
      5   -999    300  99999  99999     40     15
      5   -999    600  99999  99999     40     15
      5   -999    900  99999  99999     65     21
      5   -999   2100  99999  99999     50     41
    254     12     21      NOV    2024
      1  99999  41715  28.30N 68.47E    55   1200
      2  99999  99999  99999     10  99999      0
      3          9999                99999     ms
      9   8500     55  99999  99999    325     21
